Автоцистерни на шасі КрАЗ призначені для перевезення і короткочасного зберігання води. Автоцистерни можуть експлуатуватися по всіх видах доріг, бездоріжжю та місцевості.
Технічні характеристики |
||
АЦП-5,0 | АЦП-9,0 | |
Базове шасі | КрАЗ-5233НЕ | КрАЗ-6322 |
Колісна формула | 4x4 | 6x6 |
Двигун | дизельний з турбонаддувом | |
Потужність, к.с. | 300...400 | |
Повна маса, кг | 17400 | 25100 |
Споряджена маса, кг | 11850 | 15300 |
Місткість цистерни, м3 | 5 | 9 |
Час наповнення секцій, хв. | ||
- при заборі води з глибини нижче рівня горловини до 2 м | 18 | 24 |
- з глибини до 5 м | 25 | 30 |
- при заповненні цистерни водою під тиском | 15 | 25 |
Кількість секцій | 2 | 3 |
За бажанням замовника цистерни можуть монтуватися на шасі автомобілів КрАЗ, як капотного, так і безкапотного компонування, з різними колісними формулами.